Bảng giá thiết bị và phụ kiện Hafele mới nhất năm 2025

Hafele VN gửi đến quý khách hàng bảng cập nhật giá bán các loại thiết bị và phụ kiện nội thất bếp Hafele mới nhất năm 2025. Giá được Hafele Việt Nam điều chỉnh và áp dụng từ 01/07/20224

STT Sản phẩm Mã Hafele Giá Niêm Yết
701 Vỏ đáy bếp Bosch PUJ/PUC 00773065 - Chất liệu bền bỉ, thiết kế tiện dụng Liên hệ
702 Vỏ Dành Cho Ruột Khóa Nhấn Hafele 234.59.994 234.59.994 5.000 đ
703 VỎ BỌC LKẾT MINIFIX 15 D=18MM Hafele 045.30.500 045.30.500 7.500 đ
704 VỎ BỌC LKẾT MINIFIX 15 D=18MM Hafele 045.30.300 045.30.300 7.500 đ
705 VỎ BỌC LKẾT MINIFIX 15 D=18MM =GỖ Hafele 045.30.400 045.30.400 6.750 đ
706 VỎ BỌC LKẾT MINIFIX 15 D=18MM =GỖ Hafele 045.30.100 045.30.100 7.500 đ
707 VỎ BỌC LKẾT MINIFIX 15 D=18MM =GỖ Hafele 045.30.000 045.30.000 7.500 đ
708 VỎ BỌC LKẾT MINIFIX 12+15 D=17MM Hafele 045.29.400 045.29.400 7.500 đ
709 VỎ BỌC LKẾT CHO MINIFIX 12+15 D=17MM Hafele 045.29.300 045.29.300 6.750 đ
710 VỎ BỌC LKẾT =GỖ CHO MINIFIX 12+15 Hafele 045.29.100 045.29.100 7.500 đ
711 VỎ BẢO VỆ CHỐNG CHÁY CHO THÂN KHÓA Hafele 950.11.010 950.11.010 525.000 đ
712 VỎ BAO RUỘT KHÓA MỞ RỘNG 8MM Hafele 916.09.312 916.09.312 68.250 đ
713 VỎ BAO RUỘT KHÓA MỞ RỘNG 18MM Hafele 916.09.314 916.09.314 217.500 đ
714 VỎ BAO RUỘT KHÓA Hafele 916.09.306 916.09.306 68.250 đ
715 VỎ BAO BẢN LỀ KẼM SÁNG Hafele 927.91.490 927.91.490 600.000 đ
716 VNDĐ,TRANS80,VÁCH,VĂN PHÒNG ORIENTE Hafele 943.31.460 943.31.460 151.072.734 đ
717 VNDĐ,TRANS80,RAY.TRƯỢT,VĂN PHÒNG ORIENTE Hafele 943.31.459 943.31.459 16.125.000 đ
718 VNDĐ,President,Vách,Vách.C,Đất.Xanh Hafele 943.41.200 943.41.200 118.263.750 đ
719 VNDĐ,President,Vách,Vách.B,Đất.Xanh Hafele 943.41.948 943.41.948 118.263.750 đ
720 VNDĐ,President,Vách,Vách.A,Đất.Xanh Hafele 943.41.946 943.41.946 136.680.000 đ
721 VNDĐ,President,Vách,SG.Center.Office Hafele 943.41.944 943.41.944 171.017.736 đ
722 VNDĐ,President,RayTrượt,SG.Center.Office Hafele 943.41.943 943.41.943 23.625.000 đ
723 VNDĐ,President,Ray.Trượt,Vách.C,Đất.Xanh Hafele 943.41.949 943.41.949 10.237.500 đ
724 VNDĐ,President,Ray.Trượt,Vách.B,Đất.Xanh Hafele 943.41.947 943.41.947 10.237.500 đ
725 VNDĐ,President,Ray.Trượt,Vách.A,Đất.Xanh Hafele 943.41.945 943.41.945 13.781.250 đ
726 VNDĐ,President,Ray.Trượt,PrivateHouse Hafele 943.31.439 943.31.439 21.750.000 đ
727 VNDĐ,PRES,RAY.TRƯỢT,TÔ.NGỌC.VÂN.VILLA Hafele 943.41.682 943.41.682 32.622.187 đ
728 VNDĐ,PRES,KHUNG,TÔ.NGỌC.VÂN.VILLA Hafele 943.41.683 943.41.683 96.626.250 đ
729 VNDĐ,PRES,KHUNG,PRIVATE.HOUSE.HCM Hafele 943.31.458 943.31.458 51.750.000 đ
730 VNDĐ,Palace80,Vách.B,KS Stars Hafele 943.41.828 943.41.828 14.052.150 đ
731 VNDĐ,Palace80,Vách,Vách.B,Thaco Hafele 943.41.936 943.41.936 110.842.500 đ
732 VNDĐ,Palace80,Vách,Vách.A,Thaco Hafele 943.41.934 943.41.934 96.405.000 đ
733 VNDĐ,Palace80,Vách,SunGroup.Tháp.A Hafele 943.41.681 943.41.681 94.120.987 đ
734 VNDĐ,Palace110,Vách.A,Vincom.TâyNinh Hafele 943.41.675 943.41.675 246.729.457 đ
735 VNDĐ,Palace110,Vách,Vách.D,E&Y Hafele 943.41.932 943.41.932 64.335.000 đ
736 VNDĐ,Palace110,Vách,Vách.C,E&Y Hafele 943.41.930 943.41.930 118.320.000 đ
737 VNDĐ,Palace110,Vách,Vách.B,E&Y Hafele 943.41.928 943.41.928 63.187.500 đ
738 VNDĐ,Palace110,Vách,Vách.A,E&Y Hafele 943.41.926 943.41.926 91.875.000 đ
739 VNDĐ,Palace110,Vách,Swan.City Hafele 943.41.210 943.41.210 129.688.500 đ
740 VNDĐ,Palace110,Ray.Trượt,Vách.D,E&Y Hafele 943.41.931 943.41.931 14.175.000 đ
741 VNDĐ,Palace110,Ray.Trượt,Vách.C,E&Y Hafele 943.41.929 943.41.929 14.962.500 đ
742 VNDĐ,Palace110,Ray.Trượt,Vách.B,E&Y Hafele 943.41.927 943.41.927 11.812.500 đ
743 VNDĐ,Palace110,Ray.Trượt,Vách.A,E&Y Hafele 943.41.925 943.41.925 15.750.000 đ
744 VNDĐ,Palace110,Ray.Trượt,Swan.City Hafele 943.41.209 943.41.209 19.500.000 đ
745 VNDĐ,PAL80,VÁCH.B,KHÁCH.SẠN.MAGNOLIA Hafele 943.41.822 943.41.822 105.817.548 đ
746 VNDĐ,PAL80,VÁCH.A,KHÁCH.SẠN.MAGNOLIA Hafele 943.41.820 943.41.820 102.066.808 đ
747 VNDĐ,PAL80,VÁCH,NZTE HCMC Hafele 943.41.918 943.41.918 50.096.250 đ
748 VNDĐ,Pal80,Vách,Khách.sạn.Stars Hafele 943.41.829 943.41.829 92.223.750 đ
749 VNDĐ,Pal80,Ray.Trượt,SunGroup.Tháp.A Hafele 943.41.680 943.41.680 16.065.000 đ
750 VNDĐ,PAL80,RAY.TRƯỢT,NZTE HCMC Hafele 943.41.917 943.41.917 16.698.750 đ
751 VNDĐ,PAL80,RAY.B2,MAGNOLIA Hafele 943.31.446 943.31.446 7.635.839 đ
752 VNDĐ,PAL80,RAY.B1,MAGNOLIA Hafele 943.31.445 943.31.445 25.116.240 đ
753 VNDĐ,PAL80,RAY.A2,MAGNOLIA Hafele 943.31.444 943.31.444 8.228.760 đ
754 VNDĐ,PAL80,RAY.A1,MAGNOLIA Hafele 943.31.443 943.31.443 23.497.319 đ
755 VNDĐ,PAL110,VÁCH.THƯỜNG,D.TMS Hafele 943.41.846 943.41.846 167.715.000 đ
756 VNDĐ,PAL110,VÁCH.THƯỜNG,C.TMS Hafele 943.41.845 943.41.845 127.237.500 đ
757 VNDĐ,PAL110,VÁCH.THƯỜNG,A.TMS Hafele 943.41.844 943.41.844 211.357.500 đ
758 VNDĐ,Pal110,VÁCH.D,KS.TMS Hafele 943.41.691 943.41.691 209.640.000 đ
759 VNDĐ,PAL110,VÁCH.D,KHÁCH.SẠN.MAGNOLIA Hafele 943.41.826 943.41.826 228.254.586 đ
760 VNDĐ,PAL110,VÁCH.C,RADISON.BLUE Hafele 943.41.924 943.41.924 157.879.968 đ
761 VNDĐ,Pal110,VÁCH.C,KS.TMS Hafele 943.41.689 943.41.689 182.587.500 đ
762 VNDĐ,PAL110,VÁCH.C,KHÁCH.SẠN.MAGNOLIA Hafele 943.41.824 943.41.824 240.901.293 đ
763 VNDĐ,PAL110,VÁCH.B,RADISON.BLUE Hafele 943.41.922 943.41.922 446.829.896 đ
764 VNDĐ,Pal110,VÁCH.B,KS.TMS Hafele 943.41.687 943.41.687 86.842.500 đ
765 VNDĐ,PAL110,VÁCH.A,RADISON.BLUE Hafele 943.41.920 943.41.920 446.829.896 đ
766 VNDĐ,Pal110,VÁCH.A,KS.TMS Hafele 943.41.685 943.41.685 303.232.500 đ
767 VNDĐ,Pal110,Vách.A,Hamptons.Hồ.Tràm Hafele 943.41.693 943.41.693 219.285.000 đ
768 VNDĐ,PAL110,VÁCH,VIN.PEARL.NT Hafele 943.41.677 943.41.677 256.797.135 đ
769 VNDĐ,Pal110,Vách,Phòng.Họp.SG3 Hafele 943.41.699 943.41.699 94.162.500 đ
770 VNDĐ,PAL110,VÁCH,ANA.MARINA Hafele 943.41.831 943.41.831 100.165.387 đ
771 VNDĐ,Pal110,RAY.TRƯỢT.D,KS.TMS Hafele 943.41.690 943.41.690 33.870.000 đ
772 VNDĐ,PAL110,RAY.TRƯỢT.C,RADISON.BLUE Hafele 943.41.923 943.41.923 13.384.645 đ
773 VNDĐ,Pal110,RAY.TRƯỢT.C,KS.TMS Hafele 943.41.688 943.41.688 31.695.000 đ
774 VNDĐ,PAL110,RAY.TRƯỢT.B,RADISON.BLUE Hafele 943.41.921 943.41.921 90.087.301 đ
775 VNDĐ,Pal110,RAY.TRƯỢT.B,KS.TMS Hafele 943.41.686 943.41.686 24.397.500 đ
776 VNDĐ,Pal110,Ray.Trượt.B,Hamptons.Hồ.Tràm Hafele 943.41.694 943.41.694 44.415.000 đ
777 VNDĐ,PAL110,RAY.TRƯỢT.A,RADISON.BLUE Hafele 943.41.919 943.41.919 90.087.301 đ
778 VNDĐ,Pal110,RAY.TRƯỢT.A,KS.TMS Hafele 943.41.684 943.41.684 40.305.000 đ
779 VNDĐ,Pal110,Ray.Trượt.A,Hamptons.Hồ.Tràm Hafele 943.41.692 943.41.692 44.415.000 đ
780 VNDĐ,Pal110,Ray.Trượt,Vincom.Tây.Ninh Hafele 943.41.674 943.41.674 90.000.000 đ
781 VNDĐ,PAL110,RAY.TRƯỢT,VIN.PEARL.NT Hafele 943.41.676 943.41.676 39.570.000 đ
782 VNDĐ,Pal110,Ray.Trượt,Phòng.Họp.SG3 Hafele 943.41.698 943.41.698 24.000.000 đ
783 VNDĐ,PAL110,RAY.TRƯỢT,ANA.MARINA Hafele 943.41.830 943.41.830 20.850.000 đ
784 VNDĐ,PAL110,RAY.D2,MAGNOLIA Hafele 943.31.450 943.31.450 7.075.972 đ
785 VNDĐ,PAL110,RAY.D1,MAGNOLIA Hafele 943.31.449 943.31.449 66.422.347 đ
786 VNDĐ,PAL110,RAY.C2,MAGNOLIA Hafele 943.31.448 943.31.448 24.066.690 đ
787 VNDĐ,PAL110,RAY.C1,MAGNOLIA Hafele 943.31.447 943.31.447 61.328.909 đ
788 VNDĐ,PAL110,CỬA,VÁCH.D.TMS Hafele 943.31.457 943.31.457 41.925.000 đ
789 VNDĐ,PAL110,CỬA,VÁCH.C.TMS Hafele 943.31.442 943.31.442 55.350.000 đ
790 VNDĐ,PAL110,CỬA,VÁCH.A.TMS Hafele 943.31.441 943.31.441 91.875.000 đ
791 VNDĐ, TransPal80, Vách B, Motorola HCM Hafele 943.42.744 943.42.744 218.670.000 đ
792 VNDĐ, PAL110, VÁCH, MDS OFFICE Hafele 943.42.633 943.42.633 70.938.000 đ
793 VNDĐ, PAL110, VÁCH, IBM OFFICE Hafele 943.42.634 943.42.634 71.867.250 đ
794 VNDĐ, PAL110, VÁCH, COMPLEX IIA, VÁCH B Hafele 943.42.636 943.42.636 461.039.512 đ
795 VNDĐ, PAL110, VÁCH, COMPLEX IIA, VÁCH A Hafele 943.42.635 943.42.635 461.039.512 đ
796 VNDĐ, Pal110, Vách B, Dự Án Charm Resort Hafele 943.42.665 943.42.665 806.797.500 đ
797 VNDĐ, PAL110, Vách A, Thanh Xuân CPX HN Hafele 943.42.661 943.42.661 887.067.550 đ
798 VNDĐ, Pal110, Vách A, Motorola HCM Hafele 943.42.742 943.42.742 110.010.000 đ
799 VNDĐ, PAL110, VÁCH A, L47 BITEXCO OFFICE Hafele 943.42.624 943.42.624 64.456.875 đ
800 VNDĐ, PAL110, VÁCH A, KS AQUA MARRIOTT Hafele 943.42.626 943.42.626 260.820.000 đ
Số điện thoại
0901.923.019
zalo