Bảng giá thiết bị và phụ kiện Hafele mới nhất năm 2025

Hafele VN gửi đến quý khách hàng bảng cập nhật giá bán các loại thiết bị và phụ kiện nội thất bếp Hafele mới nhất năm 2025. Giá được Hafele Việt Nam điều chỉnh và áp dụng từ 01/07/20224

STT Sản phẩm Mã Hafele Giá Niêm Yết
1001 VÍT HOSPA MẠ KẼM 4,5X35MM Hafele 017.31.951 017.31.951 750 đ
1002 VÍT HOSPA 5,0x60MM =THÉP Hafele 017.42.141 017.42.141 750 đ
1003 VÍT HÌNH TRỤ =THÉP M6x10 Hafele 020.90.904 020.90.904 1.500 đ
1004 Vít Hafele 926.20.710 Inox 304 - An Toàn, Bền Bỉ 926.20.710 1.000 đ
1005 Vít Hafele 315.59.091 - Đen Ø4mm, An Toàn, Bền Bỉ 315.59.091 1.000 đ
1006 VÍT GẮN TAY NẮM M4X25MM=KL,MẠ KẼM Hafele 022.45.252 022.45.252 255 đ
1007 VÍT ĐIỀU CHỈNH Hafele 651.01.500 651.01.500 24.750 đ
1008 VÍT ĐIỀU CHỈNH Hafele 651.01.304 651.01.304 18.000 đ
1009 VÍT ĐIỀU CHỈNH ĐỘ CAO CHÂN BÀN Hafele 634.50.936 634.50.936 2.806 đ
1010 VÍT ĐIỀU CHỈNH ĐỘ CAO CHÂN BÀN Hafele 634.50.934 634.50.934 2.305 đ
1011 VÍT ĐIỀU CHỈNH CHIỀU CAO Hafele 637.00.020 637.00.020 73.200 đ
1012 VÍT ĐẦU VUÔNG 6X38MM Hafele 010.72.949 010.72.949 315 đ
1013 VÍT ĐẦU TRÒN =THÉP 5,0x50MM Hafele 015.72.130 015.72.130 750 đ
1014 VÍT ĐẦU TRÒN =THÉP 5,0x40MM Hafele 015.72.112 015.72.112 750 đ
1015 VÍT ĐẦU TRÒN =THÉP 5,0x30MM Hafele 015.72.096 015.72.096 750 đ
1016 VÍT ĐẦU TRÒN =THÉP 5,0x20MM Hafele 015.72.078 015.72.078 750 đ
1017 VÍT ĐẦU TRÒN =THÉP 5,0x17MM Hafele 017.72.050 017.72.050 750 đ
1018 VÍT ĐẦU TRÒN =THÉP 5,0x17MM Hafele 015.72.050 015.72.050 750 đ
1019 VÍT ĐẦU TRÒN =THÉP 4,5x35MM Hafele 015.71.955 015.71.955 750 đ
1020 VÍT ĐẦU TRÒN =THÉP 4,5x30MM Hafele 015.71.946 015.71.946 750 đ
1021 VÍT ĐẦU TRÒN =THÉP 4,5x25MM Hafele 015.71.937 015.71.937 750 đ
1022 VÍT ĐẦU TRÒN =THÉP 4,5x20MM Hafele 015.71.928 015.71.928 750 đ
1023 VÍT ĐẦU TRÒN =THÉP 4,5x17MM Hafele 015.71.991 015.71.991 750 đ
1024 VÍT ĐẦU TRÒN =THÉP 4,5x15MM Hafele 015.71.919 015.71.919 750 đ
1025 VÍT ĐẦU TRÒN =THÉP 4,5x13MM Hafele 015.71.900 015.71.900 225 đ
1026 VÍT ĐẦU TRÒN =THÉP 4,0x40MM Hafele 015.71.884 015.71.884 300 đ
1027 VÍT ĐẦU TRÒN =THÉP 4,0x35MM Hafele 015.71.875 015.71.875 300 đ
1028 VÍT ĐẦU TRÒN =THÉP 4,0x30MM Hafele 015.71.866 015.71.866 750 đ
1029 VÍT ĐẦU TRÒN =THÉP 4,0x25MM Hafele 015.71.857 015.71.857 300 đ
1030 VÍT ĐẦU TRÒN =THÉP 4,0x20MM Hafele 015.71.848 015.71.848 750 đ
1031 VÍT ĐẦU TRÒN =THÉP 4,0x17MM Hafele 015.71.839 015.71.839 750 đ
1032 VÍT ĐẦU TRÒN =THÉP 4,0x15MM Hafele 015.71.820 015.71.820 750 đ
1033 VÍT ĐẦU TRÒN =THÉP 4,0x13MM Hafele 015.71.811 015.71.811 750 đ
1034 VÍT ĐẦU TRÒN =THÉP 3,5x35MM Hafele 015.71.697 015.71.697 750 đ
1035 VÍT ĐẦU TRÒN =THÉP 3,5x30MM Hafele 015.71.688 015.71.688 225 đ
1036 VÍT ĐẦU TRÒN =THÉP 3,5x25MM Hafele 015.71.679 015.71.679 750 đ
1037 VÍT ĐẦU TRÒN =THÉP 3,5x20MM Hafele 015.71.651 015.71.651 750 đ
1038 VÍT ĐẦU TRÒN =THÉP 3,5x17MM Hafele 015.71.642 015.71.642 225 đ
1039 VÍT ĐẦU TRÒN =THÉP 3,5x15MM Hafele 015.71.633 015.71.633 150 đ
1040 VÍT ĐẦU TRÒN =THÉP 3,5x13MM Hafele 015.71.624 015.71.624 225 đ
1041 VÍT ĐẦU TRÒN =THÉP 3,0x25MM Hafele 015.71.571 015.71.571 225 đ
1042 VÍT ĐẦU TRÒN =THÉP 3,0x20MM Hafele 015.71.553 015.71.553 225 đ
1043 VÍT ĐẦU TRÒN =THÉP 3,0x17MM Hafele 015.71.544 015.71.544 225 đ
1044 VÍT ĐẦU TRÒN =THÉP 3,0x15MM Hafele 015.71.535 015.71.535 150 đ
1045 VÍT ĐẦU TRÒN =THÉP 3,0x13MM Hafele 015.71.526 015.71.526 150 đ
1046 VÍT ĐẦU NHỌN , INOX 4.5x32mm Hafele 909.00.950 909.00.950 2.250 đ
1047 VÍT ĐẦU NHỌN , INOX 4.0x25mm Hafele 909.00.949 909.00.949 1.500 đ
1048 VÍT ĐẦU NHỌN , ĐỒNG BÓNG 4.5x32mm Hafele 909.00.952 909.00.952 3.750 đ
1049 VÍT ĐẦU NHỌN , ĐỒNG BÓNG 4.0x25mm Hafele 909.00.951 909.00.951 3.000 đ
1050 VÍT ĐẦU DÙ PZ 4.5 X 25MM Hafele 020.90.941 020.90.941 6.075 đ
1051 VÍT ĐẦU DÙ 6X14MM Hafele 013.12.143 013.12.143 1.650 đ
1052 VÍT ĐẦU DÙ 5X27.5MM Hafele 013.10.283 013.10.283 1.500 đ
1053 VÍT ĐẦU DÙ 5X19MM Hafele 013.10.190 013.10.190 1.500 đ
1054 VÍT ĐẦU DÙ 5X13.5MM Hafele 013.10.149 013.10.149 750 đ
1055 VÍT ĐẦU BẰNG =KL MẠ NICKEL M6X60MM Hafele 264.71.760 264.71.760 2.100 đ
1056 VÍT ĐẦU BẰNG =KL M6X60MM Hafele 264.71.160 264.71.160 1.875 đ
1057 Vít Cửa Thép Hafele 911.02.537 - Inox 304, An Toàn 911.02.537 7.000 đ
1058 Vít Cửa Inox 304 Hafele 926.20.715 - Bền, Dễ Lắp 926.20.715 1.000 đ
1059 VÍT CONFIRMATSW4 6.3X50MM=KL Hafele 264.53.190 264.53.190 1.200 đ
1060 VÍT CONFIRMAT SW4 7X70MM=KL Hafele 264.43.291 264.43.291 1.575 đ
1061 VÍT CONFIRMAT SW4 7X50MM=KL Hafele 264.47.191 264.47.191 1.650 đ
1062 VÍT CONFIRMAT SW4 7X50MM=KL Hafele 264.47.111 264.47.111 2.175 đ
1063 VÍT CONFIRMAT SW4 7X50MM=KL HÄFELE 264.43.600 264.43.600 750 đ
1064 VÍT CONFIRMAT PZ3 7X70MM=KL Hafele 264.42.291 264.42.291 1.575 đ
1065 VÍT CONFIRMAT PZ3 7X50MM=KL Hafele 264.42.190 264.42.190 1.200 đ
1066 VÍT CONFIRMAT PZ3 7X38MM=KL Hafele 264.42.091 264.42.091 975 đ
1067 VÍT CONFIRMAT PZ2 5X50MM=KL Hafele 264.37.196 264.37.196 975 đ
1068 VÍT CONFIRMAT PZ2 5X38MM=KL Hafele 264.37.098 264.37.098 825 đ
1069 VÍT CONFIRMAT PZ 6.3X50MM=KL Hafele 264.52.190 264.52.190 975 đ
1070 Vít Confirmat Hafele 264.43.091, Thép, Dễ Tháo Lắp 264.43.091 1.000 đ
1071 Vít Confirmat 50mm Hafele 264.43.190, Thép, Tiết kiệm chi phí, Dễ lắp đặt 264.43.190 1.000 đ
1072 Vít chốt cho ray trượt Hafele 941.25.090 941.25.090 135.000 đ
1073 VÍT CHO RUỘT KHÓA. M5X70MM, POL.BRASS Hafele 916.66.492 916.66.492 11.250 đ
1074 VÍT CHO RUỘT KHÓA MÀU ĐỒNG BÓNG PV Hafele 916.88.351 916.88.351 412.500 đ
1075 VÍT CHO RUỘT KHÓA M5X70MM SNP Hafele 916.66.491 916.66.491 7.875 đ
1076 VÍT CHO NÊM NHẤN = KL BỘ Hafele 356.04.540 356.04.540 2.045 đ
1077 VÍT CHO KHÓA DT-LITE M5X65 Hafele 917.80.934 917.80.934 13.500 đ
1078 VÍT CHO KHÓA DT-LITE 1B=2C Hafele 917.80.924 917.80.924 15.900 đ
1079 Vít cho giường mở ngang Hafele 264.43.286 264.43.286 187.500 đ
1080 Vít cho giường mở đứng Hafele 264.43.288 264.43.288 375.000 đ
1081 Vít cho giường gấp Hafele 264.43.287 264.43.287 375.000 đ
1082 Vít cho giường đôi mở đứng Hafele 264.43.289 264.43.289 187.500 đ
1083 Vít cho bộ phụ kiện Free Fold HÄFELE 493.05.998 493.05.998 5.550 đ
1084 VÍT CHO BẢN LỀ VX7939 Hafele 924.16.103 924.16.103 125.250 đ
1085 VÍT BẮT XUYÊN CHO TAY NẮM, 50MM Hafele 909.97.346 909.97.346 8.775 đ
1086 VÍT BẮT TAY NẮM =KL Hafele 909.03.900 909.03.900 128.100 đ
1087 VÍT BẮT TAY KHÓA ĐT Hafele 917.80.904 917.80.904 16.725 đ
1088 VÍT BẮT DT CHO CỬA DÀY 78-88MM Hafele 917.90.250 917.90.250 540.000 đ
1089 VÍT BẮT DT CHO CỬA DÀY 68-78MM Hafele 917.90.248 917.90.248 540.000 đ
1090 VÍT BẮT DT CHO CỬA DÀY 58-68MM Hafele 917.90.246 917.90.246 540.000 đ
1091 VÍT BẮT DT CHO CỬA DÀY 48-58MM Hafele 917.90.244 917.90.244 540.000 đ
1092 VÍT BẮT CHO TAY NẮM ĐẨY Hafele 909.02.371 909.02.371 112.275 đ
1093 VÍT BẮT CHO KHÓA DIALOCK, CỬA DÀY 3 HÄFELE 917.80.471 917.80.471 127.499 đ
1094 VÍT BẮT BAS KIÊN KẾT=KL,MẠ KẼM Hafele 262.47.870 262.47.870 6.675 đ
1095 VÍT 5X35MM=KL Hafele 267.01.717 267.01.717 1.500 đ
1096 VÍT 550 NV Hafele 932.10.900 932.10.900 75.000 đ
1097 VÍT 4X45MM Hafele 909.91.845 909.91.845 2.250 đ
1098 VÍT 3.5X20MM = KIM LOẠI Hafele 015.35.655 015.35.655 150 đ
1099 VÍT =THÉP 6,5x80MM Hafele 023.01.978 023.01.978 6.000 đ
1100 VÍT =KL HÄFELE 234.99.982 234.99.982 675 đ
Số điện thoại
0901.923.019
zalo